Размеры вознаграждения за оказание юридической помощи
№ п/п |
Вид юридической помощи | Единица измерения |
Размер вознаграждения |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Устные и письменные консультации (советы и справки) по различным правовым вопросам: | — | — |
1.1 | Устные консультации (советы и справки) по правовым вопросам (за исключением вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью) | руб. за 1 совет или справку (до получаса) |
1тыс.-2тыс. |
1.2 | Устные и письменные консультации (советы и справки) по сложным или нескольким правовым вопросам | руб. за 1 совет или справку (более получаса) |
2тыс.-4тыс. |
2 | Составление и подача заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового содержания, получение различных видов письменных справок и других документов, ознакомление с материалами дел: | — | — |
2.1 | Составление запросов, ходатайств, обращений | руб. за 1 документ | 1тыс.-2тыс. |
2.2 | Составление заявлений (кроме исковых заявлений и заявлений в суд общей юрисдикции, мировому судье), претензий и жалоб на неправомерные действия должностных лиц (кроме апелляционных, кассационных, надзорных жалоб), получение письменных справок и других документов | руб. за 1 документ | 2тыс.-4тыс. |
2.3 | Составление исковых заявлений и заявлений в суд общей юрисдикции, мировому судье | руб. за 1 документ | 5тыс.-10тыс. |
2.4 | Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб | руб. за 1 документ | 6тыс.-12тыс. |
2.5 | Ознакомление с материалами гражданских, административных, уголовных и дел об административных правонарушениях, а также выполнение требований и поручений суда, присутствие при проведении судебной экспертизы | руб. за 1 ознакомление | 3тыс.-5тыс. |
2.6 | Ознакомление с материалами гражданских, административных, уголовных и дел об административных правонарушениях, относящихся к категории сложных | руб. за 1 ознакомление | 5тыс.-10тыс. |
3 | Участие в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, а также защитника доверителя в производстве по уголовным и делам об административных правонарушениях | руб. за 1 день участия |
5тыс.-10тыс. |
4 | Участие в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве | руб. за 1 день участия |
3тыс. -6тыс. |
5 | Участие в качестве представителя доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, общественных объединениях и иных организациях | руб. за 1 день участия |
3тыс.-6тыс. |
6 | Вызов в суд для слушания дела, слушание которого было отложено по причинам, не зависящим от представителя | руб. за 1 день нахождения в суде | 3тыс.-5тыс. |
7 | Участие в качестве представителя доверителя во встрече между сторонами для досудебного урегулирования спора, в процедуре медиации, в собеседовании в суде, а также в подготовке дела к судебному разбирательству | руб. за 1 день участия | 3тыс.-10тыс. |
8 | Участие в качестве представителя доверителя при заключении мирового соглашения, медиативного соглашения | руб. за 1 день участия | 3тыс.-10тыс. |
9 | Составление различных видов договоров и соглашений, правовое исследование (проверка и исправление) документации | руб. за 1 документ | 3тыс.-10тыс. |
10 | Правовое обслуживание граждан по правовым вопросам (в зависимости от объема оказываемой помощи) | руб. в месяц | 10тыс.-20тыс. |
№ п/п |
Вид юридической помощи | Единица измерения |
Размер вознаграждения |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Устные и письменные советы и справки по различным правовым вопросам: | — | — |
1.1 | Устные советы и справки (консультации) по правовым вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью) | руб. за 1 совет или справку (до получаса) |
2тыс.-5тыс. |
1.2 | Устные и письменные советы и справки (консультации) по сложным или нескольким правовым вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | руб. за 1 совет или справку (более получаса) |
5тыс.-10тыс. |
2 | Составление и подача заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового содержания, получение различных видов письменных справок и других документов, ознакомление с материалами дел: | — | — |
2.1 | Составление запросов, ходатайств, обращений | руб. за 1 документ | 2тыс.-5тыс. |
2.2 | Составление заявлений (кроме исковых заявлений и заявлений в арбитражные, третейские и суды общей юрисдикции, мировому судье, иные органы разрешения экономических споров), претензий и жалоб на неправомерные действия должностных лиц (кроме апелляционных, кассационных, надзорных жалоб), получение письменных справок и других документов | руб. за 1 документ | 5тыс.-10тыс. |
2.3 | Составление исковых заявлений и заявлений в арбитражные, третейские и суды общей юрисдикции, мировому судье, иные органы разрешения экономических споров | руб. за 1 документ | 5тыс.-15тыс. |
2.4 | Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб | руб. за 1 документ | 10тыс.-20тыс. |
2.5 | Ознакомление с материалами арбитражных, гражданских, административных, уголовных и дел об административных правонарушениях, а также выполнение требований и поручений суда, присутствие при проведении судебной экспертизы | руб. за 1 ознакомление | 5тыс.-15тыс. |
3 | Участие в качестве представителя доверителя в арбитражном, гражданском, административном и третейском судопроизводстве, иных органах разрешения экономических споров, а также защитника доверителя в производстве по делам об административных правонарушениях и уголовным делам по признакам преступлений в сфере экономики | руб. за 1 день участия |
10тыс.-20тыс. |
4 | Участие в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве | руб. за 1 день участия |
5тыс. -10тыс. |
5 | Участие в качестве представителя доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, общественных объединениях и иных организациях | руб. за 1 день участия |
5тыс.-10тыс. |
6 | Вызов в суд для слушания дела, слушание которого было отложено по причинам, не зависящим от представителя | руб. за 1 день нахождения в суде | 5тыс.-10тыс. |
7 | Участие в качестве представителя доверителя во встрече между сторонами для досудебного урегулирования спора, в процедуре медиации, в собеседовании в суде, а также в подготовке дела к судебному разбирательству | руб. за 1 день участия | 5тыс.-15тыс. |
8 | Участие в качестве представителя доверителя при заключении мирового соглашения, медиативного соглашения | руб. за 1 день участия | 5тыс.-15тыс. |
9 | Дача советов и справок (консультаций) по правовым вопросам в трудовых коллективах | руб. за 1 час работы | 10тыс.-20тыс. |
10 | Правовое (абонентское) обслуживание субъектов хозяйствования (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; в зависимости от объема оказываемых услуг) | руб. в месяц | 30тыс.-100тыс. |
11 | Составление различных видов договоров и соглашений, правовое исследование (проверка и исправление) документации | руб. за 1 документ | 5тыс.-15тыс. |
12 | Различные виды помощи в области государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций (в зависимости от вида помощи) | руб. за 1 услугу | 500-35тыс. |
Узнать подробнее о порядке оказания юридической помощи, уточнить стоимость и сроки работы по делу, а также записаться на консультацию вы можете по указанному на сайте номеру телефона.